Pertemuan Patrapis 6 Bulanan
Puri Gumuk Merang, 24 s/d 26 Februari 2012
Pertemuan Patrapis Enam Bulanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Februari 2012, yang di ikuti oleh 61 Peserta. Dari Banyuwangi dan sahabat-sahabat dari Jakarta, Bandung, Medan, Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo dan Surabaya. untuk kegiatan disamping patrap dilakukan di Pendopo Puri Gumuk Merang juga dilakukan di Rowo Bayu.
Kami atas nama Panitia Mohon Maaf kepada
Sahabat-sahabat semua apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan Pertemuan
Patrapis. dan kami ucapakan terima kasih kepada sahabat-sahabat peserta yang
telah berkenan hadir dalam acara tersebut, untuk itu kami mohon
Sahabat-sahabat Patapis bersedia mengisi kolom comment baik berupa kesaksian
atau perasaan yang dialami setelah mengikuti acara ini.
No. | Nama | Alamat | No. | Nama | Alamat | |||||
1 | Bpk. | Metra | Jakarta | 35 | Bpk. | Muchlisin | Dadapan | |||
2 | Bpk. | Samsudin | Jakarta | 36 | Bpk. | Komang | Dadapan | |||
3 | Bpk. | Hendro | Jakarta | 37 | Bpk. | M. Ali Syaifullah | Srono | |||
4 | Bpk. | Rizal | Jakarta | 38 | Bpk. | Bayu Pramono H | Srono | |||
5 | Bpk. | Waskito | Jakarta | 39 | Bpk. | Edy Purnomo | Srono | |||
6 | Bpk. | Dik Dik | Jakarta | 40 | Bpk. | Masdori | Gintangan | |||
7 | Bpk. | Asnawi | Jakarta | 41 | Bpk. | Hendry | Gintangan | |||
8 | Bpk. | Nataruddin | Jakarta | 42 | Bpk. | Mulyono | Gintangan | |||
9 | Bpk. | Murtani | Jakarta | 43 | Bpk. | Mulyadi | Gintangan | |||
10 | Bpk. | Dicky | Jakarta | 44 | Bpk. | Dedy | Gintangan | |||
11 | Bpk. | Didin | Jakarta | 45 | Bpk. | Fathur | Gintangan | |||
12 | Bpk. | Cahya Saputra | Tuban | 46 | Bpk. | Fuad | Gintangan | |||
13 | Bpk. | Sutejo | Tuban | 47 | Ibu. | Cindy Oktaviana | Paliran | |||
14 | Bpk. | Anova Rianto | Tuban | 48 | Bpk. | Oscar Muara | Paliran | |||
15 | Bpk. | Mohamad Rivai | Tuban | 49 | Bpk. | Fandan Alfan Hidayat | Paliran | |||
16 | Bpk. | Kasnoto | Tuban | 50 | Ibu. | Rima Yurizka | Paliran | |||
17 | Bpk. | Karmuji | Tuban | 51 | Ibu. | Hj. Alfiana | Paliran | |||
18 | Bpk. | Wadianto | Tuban | 52 | Bpk. | Bintoro Setiawan | Paliran | |||
19 | Bpk. | Siiswoyo Handoyo | Bojonegoro | 53 | Bpk. | Sultan Takdir Ali S. | Paliran | |||
20 | Bpk. | H. Arjunadi | Bojonegoro | 54 | Bpk. | Aditya Rahman | Paliran | |||
21 | Bpk. | Fitriansyah | Sidoarjo | 55 | Bpk. | Dayat | Rogojampi | |||
22 | Ibu | Siti Hajar | Sidoarja | 56 | Bpk. | Hutagamis | Banyuwangi | |||
23 | Bpk. | Daryono | Bandung | 57 | Bpk. | Latif | Banyuwangi | |||
24 | Bpk. | Sudibyo | Sidoarjo | 58 | Bpk. | Ari | Banyuwangi | |||
25 | Ibu. | Sudibyo | Sidoarjo | 59 | Bpk. | H. Tejo | Banyuwangi | |||
26 | Ibu | Etik | Medan | 60 | Bpk. | Haris | Banyuwangi | |||
27 | Ibu | Heru | Medan | 61 | Ibu. | Dian | Banyuwangi | |||
28 | Ibu | Heru | Medan | 62 | ||||||
29 | Ibu | Hj. Malihah | Genteng | 63 | ||||||
30 | Ibu | Afina Ahmil Faizah | Genteng | 64 | ||||||
31 | Ibu | siti suwaibah | Genteng | 65 | ||||||
32 | Bpk. | H. Busairi | Genteng | 66 | ||||||
33 | Bpk. | Rohim | Banyuwangi | 67 | ||||||
34 | Bpk. | Irwanto | Dadapan | 68 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar